Veranstaltungen
Wir möchten unseren Kunden zu verschiedenen Themen und Therapiemöglichkeiten die Möglichkeit bieten, die Informationen direkt von einem Experten zu erhalten und so etwas Neues kennen zu lernen oder das Wissen zu vertiefen.
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |